ESTADISTICAS |
Desde 1968 hasta 1971. Las marcas que ganaron más carreras puntables por el Campeonato Mundial, fueron las siguientes:
Cantidad de Victorias |
||||||
Marcas | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | Total | |
1º) | Porsche | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 |
2º) | Ford GT40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3º) | Alfa Romeo 33/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4º) | Mirage | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5º) | Lola T70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6º) | Ferrari 512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nota:
Los Mirage estaban equipados con motor Ford y los Lola con Chevrolet. Las restantes marcas se impulsaron con motores propios.
Todas menos Porsche lograron sus victorias con un solo modelo.
Porsche utilizó para sus 29 triunfos cuatro tipos de automóviles distintos. Las carreras que ganó con cada uno de ellos son las siguientes: Porsche 917, 15 victorias; 908, 8; 908/03, 3 y 907, 3
Un total de 30 pilotos lograron ganar carreras durante éste período de cuatro años. Este es el detalle:
Cantidad de Victorias |
|||||||
Piloto | País | Marca | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | Total |
Joseph Siffert | Suiza | Porsche | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
Brian Redman | Inglaterra | Ford (2) y Porsche (8) | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 |
Pedro Rodríguez | México | Ford (1) y Porsche (8) | 1 | - | 4 | 4 | 9 |
Vic Elford | Inglaterra | Porsche | 3 | - | 1 | 2 | 6 |
Jackie Oliver | Inglaterra | Mirage (2) y Porsche (3) | - | 2 | - | 3 | 5 |
Jacky Ickx | Bélgica | Ford (3) y Mirage (2) | 3 | 2 | - | - | 5 |
Leo Kinnunen | Finlandia | Porsche | - | - | - | 4 | 4 |
Hans Herrmann | Alemania | Porsche | 1 | - | 1 | - | 2 |
Lucien Bianchi | Bélgica | Ford | 2 | - | - | - | 2 |
Kurt Ahrens | Alemania | Porsche | - | 1 | 1 | - | 2 |
Nino Vacarella | Italia | Ferrari (1) y Alfa Romeo (1) | - | - | 1 | 1 | 2 |
Richard Attwood | Inglaterra | Porsche | - | - | 1 | 1 | 2 |
Gerard Larrousse | Francia | Porsche | - | - | - | 2 | 2 |
Andrea De Adamich | Italia | Alfa Romeo | - | - | - | 2 | 2 |
Jochen Neerpasch | Alemania | Porsche | 1 | - | - | - | 1 |
Paul Hawkins | Inglaterra | Ford | 1 | - | - | - | 1 |
David Hobbs | Inglaterra | Ford | 1 | - | - | - | 1 |
Humberto Maglioli | Italia | Porsche | 1 | - | - | - | 1 |
Mark Donohue | EEUU | Lola | - | 1 | - | - | 1 |
Chuck Parsons | EEUU | Lola | - | 1 | - | - | 1 |
Gerard Mitter | Alemania | Porsche | - | 1 | - | - | 1 |
Udo Schutz | Alemania | Porsche | - | 1 | - | - | 1 |
Mario Andretti | EEUU | Ferrari | - | - | 1 | - | 1 |
Ignazio Giunti | Italia | Ferrari | - | - | 1 | - | 1 |
Derek Bell | Inglaterra | Porsche | - | - | - | 1 | 1 |
Henri Pescarolo | Francia | Alfa Romeo | - | - | - | 1 | 1 |
Teo Hezemans | Holanda | Alfa Romeo | - | - | - | 1 | 1 |
Helmut Marko | Austria | Porsche | - | - | - | 1 | 1 |
Gijs Van Lennep | Holanda | Porsche | - | - | - | 1 | 1 |
Ronnie Peterson | Suecia | Alfa Romeo | - | - | - | 1 | 1 |
![]() |
MENU |
Webmaster IngeWeb