| LOS ADVERSARIOS |
|
|
MATRA |
MATRA 650

FICHA TECNICA
| Motor | 12 cilindros en V |
| Diámetro y carrera | 79,7 x 50 mm. |
| Cilindrada | 2993 cc. |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Alimentación | Inyección - Lucas |
| Distribución | 4 Árboles a la cabeza / 48 Válvulas |
| Refrigeración | Agua |
| Potencia / Régimen | 415 HP / 9000 rpm |
| Caja | ZF - 5 ad. + 1 at |
| Chassis | Tubular |
| Frenos | 4 discos |
| Distancia entre ejes | 246 cm. |
| Trocha delantera/trasera | 140 cm. / 142 cm. |
| Largo / Ancho | 390 cm. / 190 cm. |
| Altura | 76 cm. |
| Peso | 720 kg. |
| Velocidad máxima | 330 km/h |
| MENU |
Webmaster IngeWeb